教育情報の公表
教育研究上の基礎的な情報
教員数※2018年5月1日現在
307名
- 専任教員:98名(32%)
- 非常勤教員:209名(68%)
- 教員一名当り学生数:5名(在学生数:1,636名/教員数:307名)
教員内訳※2018年5月1日現在
職位別 | 年齢別 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 実習 助手 |
24 歳以下 |
25- 29歳 |
30- 39歳 |
40- 49歳 |
50- 59歳 |
60- 69歳 |
70 歳以上 |
|
大学院 芸術工学研究科※ | 38 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 19 | 21 | 0 |
芸術工学部 | 48 |
22 | 0 | 11 | 17 | 2 | 9 | 13 | 21 | 26 | 27 | 0 |
└ 環境デザイン学科 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
└ プロダクト・インテリアデザイン学科 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
└ ビジュアルデザイン学科 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
└ 映像表現学科 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
└ まんが表現学科 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
└ ファッションデザイン学科 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
└ アート・クラフト学科 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
基礎教育センター | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
計 | 48 | 22 | 0 | 11 | 17 | 2 | 9 | 13 | 21 | 26 | 27 | 0 |
※大学院芸術工学研究科については助手を除き学部教員が兼担(実数)
※教授には特任教授を、助手には実習助手を含む
入学定員・収容定員と在籍者数※2018年5月1日現在
入学定員 | 入学者数(2018年度) | 入学者/定員比率 | 収容定員 | 在籍者数 | 在籍者/定員比率 | 外国人留学生数 | 編入学生数 | 社会人学生数 ※1 | 海外派遣学生数 | 男女比率 (男:女) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 芸術工学研究科 | 33 | 33 | 1.00 | 72 | 60 | 0.83 | 28 | 0 | 7 | 0 | 5:5 |
└ 芸術工学専攻 (博士後期課程) |
6 | 1 | 0.17 | 18 | 6 | 0.33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3:7 |
└ 総合アート&デザイン専攻 (修士課程) |
27 | 32 | 1.19 | 54 | 54 | 1.00 | 26 | 0 | 3 | 0 | 5:5 |
芸術工学部(※2) | 400 | 391 | 0.98 | 1600 | 1576 | 0.99 | 39 | 8 | 0 | 4 | 4:6 |
└ 環境デザイン学科 | 70 | 72 | 1.03 | 280 | 311 | 1.11 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6:4 |
└ プロダクト・インテリアデザイン学科 | 70 | 68 | 0.97 | 280 | 287 | 1.03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:5 |
└ ビジュアルデザイン学科 | 80 | 91 | 1.14 | 320 | 320 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3:7 |
└ 映像表現学科 | 45 | 55 | 1.22 | 180 | 210 | 1.17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6:4 |
└ まんが表現学科 | 45 | 35 | 0.78 | 180 | 155 | 0.86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4:6 |
└ ファッションデザイン学科 | 50 | 41 | 0.82 | 200 | 160 | 0.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:8 |
└ アート・クラフト学科 | 40 | 29 | 0.73 | 160 | 133 | 0.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3:7 |
計 | 433 | 424 | 0.98 | 1672 | 1636 | 0.98 | 67 | 8 | 7 | 4 | 4:6 |
※1…社会人学生数:社会人入学試験を経て入学した学生数
※2…2015年4月に先端芸術学部及びデザイン学部を芸術工学部に改組し、環境デザイン学科、プロダクト・インテリアデザイン学科、ファッションデザイン学科、ビジュアルデザイン学科、まんが表現学科、映像表現学科、アート・クラフト学科を設置。
入学者の推移
2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 芸術工学研究科 | 33 | 22 | 21 | 18 | 27 | 33 | 28 | 33 | 46 | 33 |
└ 芸術工学専攻 (博士後期課程) |
1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 |
└ 総合アート&デザイン専攻 (修士課程)(※3 |
32 | 21 | 17 | 17 | 18 | 16 | 13 | 19 | 33 | 21 |
9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||||
芸術工学部(※4 | 391 | 409 | 393 | 453 | – | – | – | – | – | – |
デザイン学部(※4 | – | – | – | – | 284 | 305 | 283 | 280 | 283 | 299 |
先端芸術学部(※4 | – | – | – | – | 156 | 139 | 140 | 140 | 150 | 106 |
└ 環境デザイン学科 | 72 | 87 | 75 | 81 | 101 | 75 | 72 | 69 | 49 | 75 |
└ プロダクト・インテリアデザイン学科 | 68 | 72 | 80 | 73 | 58 | 79 | 69 | 44 | 54 | 64 |
└ ビジュアルデザイン学科 | 91 | 77 | 65 | 103 | 80 | 99 | 98 | 111 | 111 | 95 |
└ 映像表現学科 (※1 | 55 | 59 | 53 | 56 | 66 | 56 | 55 | 53 | 58 | – |
└ まんが表現学科 (※1 | 35 | 49 | 36 | 50 | 50 | 48 | 54 | 55 | 54 | – |
└ ファッションデザイン学科 | 41 | 34 | 42 | 51 | 45 | 52 | 44 | 56 | 69 | 65 |
└ アート・クラフト学科 (※4 | 29 | 31 | 42 | 39 | 40 | 35 | 31 | 32 | 38 | – |
└ メディア表現学科 (※2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 |
└ 造形表現学科 (※2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 |
計 | 424 | 431 | 414 | 471 | 467 | 477 | 451 | 453 | 479 | 438 |
※1…2010年4月からまんが表現学科、映像表現学科、クラフト・美術学科設置
※2…2010年4月にメディア表現学科、造形表現学科の募集停止
※3…2015年4月に芸術工学研究科アート専攻(修士課程)とデザイン専攻(修士課程)を募集停止し、芸術工学研究科
総合アート&デザイン専攻(修士課程)を設置。上記表の2014年度以前は上段が芸術工学研究科アート専攻(修士課程)、下段がデザイン専攻(修士課程)
※4…2015年4月に先端芸術学部及びデザイン学部を芸術工学部に改組し、環境デザイン学科、プロダクト・インテリアデザイン学科、ファッションデザイン学科、ビジュアルデザイン学科、まんが表現学科、映像表現学科、アート・クラフト学科を設置
卒業生数※2018年5月1日現在
2017年度卒業者数 | 卒業者累計 | |
---|---|---|
大学院 芸術工学研究科 | 16 | 555 |
└ 博士後期課程 | 0 | 61 |
└ 修士課程 | 16 | 494 |
芸術工学部 (※1 | – | 4439 |
└ 環境デザイン学科 | – | 1319 |
└ 工業デザイン学科 プロダクトデザインコース |
– | 938 |
└ 工業デザイン学科 アパレルデザインコース |
– | 246 |
└ 工業デザイン学科 ファッションデザインコース |
– | 280 |
└ プロダクトデザイン学科 | – | 235 |
└ ファッションデザイン学科 | – | 133 |
└ 視覚情報デザイン学科 | – | 1288 |
デザイン学部 | 253 | 2320 |
└ ビジュアルデザイン学科 | 66 | 748 |
└ ファッションデザイン学科 | 41 | 425 |
└ プロダクトデザイン学科 | 54 | 573 |
└ 環境・建築デザイン学科 | 92 | 574 |
先端芸術学部 (※2 | 136 | 816 |
└ メディア表現学科 | 0 | 245 |
└ 造形表現学科 | 0 | 133 |
└ まんが表現学科 | 41 | 164 |
└ 映像表現学科 | 55 | 157 |
└ クラフト・美術学科 | 40 | 117 |
計 | 405 | 8130 |
※1………
- 1994年4月から芸術工学部工業デザイン学科アパレルデザインコースをファッションデザインコースに名称変更
- 2005年4月から芸術工学部をデザイン学部に、環境デザイン学科を環境・建築デザイン学科に、視覚情報デザイン学科をビジュアルデザイン学科に名称変更
- 芸術工学部工業デザイン学科は2009年3月31日をもって廃止。
※2………
- 2010年4月からまんが表現学科、映像表現学科、クラフト・美術学科設置。
- 同年4月にメディア表現学科、造形表現学科の募集停止。
修学上の情報等
設置認可等にかかる書類
芸術工学部の届出
履行状況報告書(抜粋・平成30年5月1日現在)