教育研究上の基礎的な情報
学内組織 ※2025 年5月1 日現在
教員数 ※2025年5月1日現在
251名
- 専任教員:90名(35.9%)
 - 非常勤教員:161名(64.1%)
 - 教員一名当り学生数:7.0名(在学生数:1,682名/教員数:251名)
 
教員内訳 ※2025年5月1日現在
| 職位別 | 年齢別 | ||||||||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 実習 助手  | 29 歳以下  | 30- 39歳  | 40- 49歳  | 50- 59歳  | 60- 69歳  | 70 歳以上  | |
| 大学院 芸術工学研究科※ | 30 | 21 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | 12 | 1 | 
| 芸術工学部 | 36 | 26 | 0 | 8 | 20 | 15 | 8 | 24 | 23 | 19 | 1 | 
| └ 建築・環境デザイン学科(2024年度設置) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| └ 生産・工芸デザイン学科(2024年度設置) | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| └ ビジュアルデザイン学科(2024年度設置) | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 
| └ メディア芸術学科(2024年度設置) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| └ 環境デザイン学科 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| └ プロダクト・インテリアデザイン学科 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| └ ビジュアルデザイン学科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| └ 映像表現学科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| └ まんが表現学科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| └ ファッションデザイン学科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| └ アート・クラフト学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 芸術工学教育センター | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 
| 計 | 36 | 26 | 0 | 8 | 20 | 15 | 8 | 24 | 23 | 19 | 1 | 
※大学院芸術工学研究科については助手を除き学部教員が兼担(実数)
※教授には特任教授を含む
入学定員・収容定員と在籍者数 ※2025年5月1日現在
| 入学定員 | 入学者数(2025年度) | 入学者/定員比率 | 収容定員 | 在籍者数 | 在籍者/定員比率 | 外国人留学生数 | 編入学生数 | 社会人学生数 ※1 | 海外派遣学生数 | 男女比率 (男:女) | |
| 大学院 芸術工学研究科 | 33 | 52 | 1.33 | 72 | 98 | 1.36 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4:6 | 
| └ 芸術工学専攻 (博士後期課程)  | 6 | 0 | – | 18 | 4 | 0.22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 
| └ 総合アート&デザイン専攻 (修士課程)  | 27 | 52 | 1.93 | 54 | 94 | 1.74 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4:6 | 
| 芸術工学部(※2)(※3) | 400 | 426 | 1.07 | 1600 | 1693 | 1.06 | 328 | 13 | 0 | 0 | 4:6 | 
| └ 建築・環境デザイン学科 (2024年度設置)  | 100 | 64 | 0.64 | 200 | 112 | 0.56 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 
| └ 生産・工芸デザイン学科 (2024年度設置)  | 100 | 84 | 0.84 | 200 | 185 | 0.93 | 40 | 1 | 0 | 0 | 4:6 | 
| └ ビジュアルデザイン学科 (2024年度設置)  | 100 | 125 | 1.25 | 200 | 224 | 1.12 | 51 | 1 | 0 | 0 | 3:7 | 
| └ メディア芸術学科 (2024年度設置)  | 100 | 153 | 1.53 | 200 | 313 | 1.57 | 108 | 2 | 0 | 0 | 5:5 | 
| └ 環境デザイン学科 | – | – | – | 140 | 134 | 0.96 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5:5 | 
| └ プロダクト・インテリアデザイン学科 | – | – | – | 140 | 109 | 0.78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6:4 | 
| └ ビジュアルデザイン学科 | – | – | – | 160 | 187 | 1.17 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3:7 | 
| └ 映像表現学科 | – | – | – | 90 | 149 | 1.66 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6:4 | 
| └ まんが表現学科 | – | – | – | 90 | 134 | 1.49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4:6 | 
| └ ファッションデザイン学科 | – | – | – | 100 | 56 | 0.56 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2:8 | 
| └ アート・クラフト学科 | – | – | – | 80 | 90 | 1.13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4:6 | 
| デザイン学部 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 先端芸術学部 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 計 | 433 | 478 | 1.10 | 1672 | 1682 | 1.01 | 403 | 13 | 1 | 0 | 4:6 | 
※1…社会人学生数:社会人入学試験を経て入学した学生数
※2…2015年4月に先端芸術学部及びデザイン学部を芸術工学部に改組(先端芸術学部及びデザイン学部は募集停止)し、環境デザイン学科、プロダクト・インテリアデザイン学科、ビジュアルデザイン学科、映像表現学科、まんが表現学科、ファッションデザイン学科、アート・クラフト学科を設置。
※3…2024年4月に芸術工学部を改組し、建築・環境デザイン学科、生産・工芸デザイン学科、ビジュアルデザイン学科、メディア芸術学科を設置。環境デザイン学科、プロダクト・インテリアデザイン学科、ビジュアルデザイン学科、映像表現学科、まんが表現学科、ファッションデザイン学科、アート・クラフト学科は募集停止。
入学者の推移
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | |
| 大学院 芸術工学研究科 | 52 | 44 | 46 | 42 | 41 | 39 | 53 | 33 | 22 | 21 | 18 | 
| └ 芸術工学専攻 (博士後期課程)  | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| └ 総合アート&デザイン専攻 (修士課程)(※2)  | 52 | 42 | 43 | 42 | 38 | 34 | 50 | 32 | 21 | 17 | 17 | 
| 芸術工学部(※3)(※4) | 416 | 459 | 381 | 356 | 464 | 439 | 392 | 409 | 393 | 453 | |
| デザイン学部(※3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 先端芸術学部(※3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| └ 建築・環境デザイン学科 (2024年度設置)  | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| └ 生産・工芸デザイン学科 (2024年度設置)  | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| └ ビジュアルデザイン学科 (2024年度設置)  | 105 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| └ メディア芸術学科 (2024年度設置)  | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| └ 環境デザイン学科 | – | 62 | 64 | 68 | 74 | 93 | 72 | 87 | 75 | 81 | |
| └ プロダクト・インテリアデザイン学科 | – | 55 | 53 | 47 | 82 | 77 | 68 | 72 | 80 | 73 | |
| └ ビジュアルデザイン学科 | – | 104 | 78 | 71 | 90 | 77 | 91 | 77 | 65 | 103 | |
| └ 映像表現学科 (※1) | – | 77 | 75 | 51 | 68 | 67 | 55 | 59 | 53 | 56 | |
| └ まんが表現学科 (※1) | – | 71 | 52 | 47 | 53 | 48 | 35 | 49 | 36 | 50 | |
| └ ファッションデザイン学科 | – | 38 | 17 | 30 | 44 | 39 | 41 | 34 | 42 | 51 | |
| └ アート・クラフト学科 | – | 52 | 42 | 42 | 53 | 38 | 29 | 31 | 42 | 39 | |
| 計 | 460 | 505 | 423 | 397 | 503 | 492 | 424 | 431 | 414 | 471 | 
※1…2010年4月からまんが表現学科、映像表現学科、クラフト・美術学科設置
※2…2015年4月に芸術工学研究科アート専攻(修士課程)とデザイン専攻(修士課程)を募集停止し、芸術工学研究科 総合アート&デザイン専攻(修士課程)を設置。上記表の2014年度以前は上段が芸術工学研究科アート専攻(修士課程)、下段がデザイン専攻(修士課程)
※3…2015年4月に先端芸術学部及びデザイン学部を芸術工学部に改組(先端芸術学部及びデザイン学部は募集停止)し、環境デザイン学科、プロダクト・インテリアデザイン学科、ビジュアルデザイン学科、映像表現学科、まんが表現学科、ファッションデザイン学科、アート・クラフト学科を設置
※4…2024年4月に芸術工学部を改組し、建築・環境デザイン学科、生産・工芸デザイン学科、ビジュアルデザイン学科、メディア芸術学科を設置。環境デザイン学科、プロダクト・インテリアデザイン学科、ビジュアルデザイン学科、映像表現学科、まんが表現学科、ファッションデザイン学科、アート・クラフト学科は募集停止。
卒業生数
| 2024年度卒業者数 | 卒業者累計(2024年度卒業生含む) | |
| 大学院 芸術工学研究科 | 44 | 828 | 
| └ 博士後期課程 (※満期修了者含む)  | 1 | 74 | 
| └ 修士課程 | 43 | 754 | 
| 芸術工学部 (※1) (※3) | 346 | 6835 | 
| └ 環境デザイン学科 | 74 | 1806 | 
| └ 工業デザイン学科 プロダクトデザインコース  | – | 938 | 
| └ 工業デザイン学科 アパレルデザインコース  | – | 246 | 
| └ 工業デザイン学科 ファッションデザインコース  | – | 280 | 
| └ プロダクトデザイン学科 | – | 235 | 
| └ プロダクト・インテリアデザイン学科 (※3) | 51 | 433 | 
| └ ファッションデザイン学科 | 27 | 368 | 
| └ 視覚情報デザイン学科 | – | 1288 | 
| └ ビジュアルデザイン学科 (※3) | 71 | 484 | 
| └ 映像表現学科 (※3) | 40 | 284 | 
| └ まんが表現学科 (※3) | 40 | 242 | 
| └ アート・クラフト学科 (※3) | 43 | 231 | 
| デザイン学部 (※3) | 0 | 2336 | 
| └ ビジュアルデザイン学科(※3) | 0 | 752 | 
| └ ファッションデザイン学科 | 0 | 428 | 
| └ プロダクトデザイン学科 | 0 | 577 | 
| └ 環境・建築デザイン学科 | 0 | 579 | 
| 先端芸術学部 (※2) (※3) | 0 | 831 | 
| └ メディア表現学科 | 0 | 245 | 
| └ 造形表現学科 | 0 | 133 | 
| └ まんが表現学科 | 0 | 171 | 
| └ 映像表現学科 | 0 | 160 | 
| └ クラフト・美術学科 | 0 | 122 | 
| 計 | 390 | 10830 | 
※2025年5月1日現在
※1………
- 1994年4月から芸術工学部工業デザイン学科アパレルデザインコースをファッションデザインコースに名称変更
 - 2005年4月から芸術工学部をデザイン学部に、環境デザイン学科を環境・建築デザイン学科に、視覚情報デザイン学科をビジュアルデザイン学科に名称変更
 - 芸術工学部工業デザイン学科は2009年3月31日をもって廃止。
 
※2………
- 2010年4月からまんが表現学科、映像表現学科、クラフト・美術学科設置。
 - 同年4月にメディア表現学科、造形表現学科の募集停止。
 
※3………
- 2015年4月に先端芸術学部及びデザイン学部を芸術工学部に改組(先端芸術学部及びデザイン学部は募集停止)し、環境デザイン学科、プロダクト・インテリアデザイン学科、ビジュアルデザイン学科、映像表現学科、まんが表現学科、ファッションデザイン学科、アート・クラフト学科を設置。
 - デザイン学部は2022年3月31日をもって廃止。
 - 先端芸術学部は2025年3月31日をもって廃止。